<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Rosenthaler Platz: Ein Farbenmeer!</title>
	<atom:link href="http://www.urbanophil.net/digitale-kultur/ein-farbenmeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/</link>
	<description>Netzwerk für urbane Kultur e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:01:15 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Die Kunst des Kopierens</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-43910</link>
		<dc:creator>urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Die Kunst des Kopierens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-43910</guid>
		<description>[...] Birkholz und Stefan Höffken („Reblog, RT@, FWD:“) von urbanophil am Beispiel der Farbaktion am Rosenthaler Platz aus dem Frühjahr 2010 und knüpfen damit auch schon daran an, dass Copy and Paste eine Technik der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Birkholz und Stefan Höffken („Reblog, RT@, FWD:“) von urbanophil am Beispiel der Farbaktion am Rosenthaler Platz aus dem Frühjahr 2010 und knüpfen damit auch schon daran an, dass Copy and Paste eine Technik der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Das Fahrrad als Pinsel</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-40009</link>
		<dc:creator>urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Das Fahrrad als Pinsel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-40009</guid>
		<description>[...] in Berlin, dann in Helsinki, bald überall? Bunte Farbspuren auf öffentlichen Straßen, entstanden durch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Berlin, dann in Helsinki, bald überall? Bunte Farbspuren auf öffentlichen Straßen, entstanden durch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Bunte Fahrradspuren in Helsinki</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-38683</link>
		<dc:creator>urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Bunte Fahrradspuren in Helsinki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-38683</guid>
		<description>[...] inspiriert vom wunderbaren Farbenmeer am Rosenthaler Platz in Berlin, haben Fahrradaktivisten eine ähnliche Aktion in Helsinki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inspiriert vom wunderbaren Farbenmeer am Rosenthaler Platz in Berlin, haben Fahrradaktivisten eine ähnliche Aktion in Helsinki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Urban Hacking &#8211; die Umgestaltung der Stadt</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-36644</link>
		<dc:creator>urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; Urban Hacking &#8211; die Umgestaltung der Stadt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-36644</guid>
		<description>[...] das Thema Farbe in der Stadt dürfte nach der wunderschönen Aktion am Rosenthaler Platz noch weitere kreative Projekte nach sich ziehen. Über einen Ansatz berichtete bereits [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Thema Farbe in der Stadt dürfte nach der wunderschönen Aktion am Rosenthaler Platz noch weitere kreative Projekte nach sich ziehen. Über einen Ansatz berichtete bereits [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Farbenmeer repeint Berlin. &#171; etatdefait</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-36267</link>
		<dc:creator>Farbenmeer repeint Berlin. &#171; etatdefait</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-36267</guid>
		<description>[...] d&#8217;art urbaine et vivante grâce au trafic routier, voilà l&#8217;idée originale du projet Farbenmeer qui s&#8217;est déroulé en Allemagne à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;art urbaine et vivante grâce au trafic routier, voilà l&#8217;idée originale du projet Farbenmeer qui s&#8217;est déroulé en Allemagne à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mitte im Farbenrausch: Farbattacke am Rosenthaler Platz &#124; Schreibomat.</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-36078</link>
		<dc:creator>Mitte im Farbenrausch: Farbattacke am Rosenthaler Platz &#124; Schreibomat.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-36078</guid>
		<description>[...] gelben Fahrspuren, was wunderschön aussah, zumindest noch gestern und heute morgen, was hier und hier ersichtlich ist. Man munkelt, es soll sich entweder um eine Kunstaktion oder um bloße Werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gelben Fahrspuren, was wunderschön aussah, zumindest noch gestern und heute morgen, was hier und hier ersichtlich ist. Man munkelt, es soll sich entweder um eine Kunstaktion oder um bloße Werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Mehr Farbe in die Stadt! Rosenthaler Platz, Berlin - architekturvideo.de - Das Video-Blog f&#252;r Architektur, Stadtplanung und Immobilien</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-36066</link>
		<dc:creator>&#187; Mehr Farbe in die Stadt! Rosenthaler Platz, Berlin - architekturvideo.de - Das Video-Blog f&#252;r Architektur, Stadtplanung und Immobilien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-36066</guid>
		<description>[...] diverse Blogs, z. B. urbanophil.net, sowie die Berliner Boulevardzeitung BZ berichten, wurde am Rosenthaler Platz in Berlin am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diverse Blogs, z. B. urbanophil.net, sowie die Berliner Boulevardzeitung BZ berichten, wurde am Rosenthaler Platz in Berlin am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/ein-farbenmeer/comment-page-1/#comment-36063</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=4936#comment-36063</guid>
		<description>Nett :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nett :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

