<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Straßenbahn, Stadtentwicklung und Design</title>
	<atom:link href="http://www.urbanophil.net/index.php/architektur/strasenbahn-stadtentwicklung-und-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanophil.net/index.php/architektur/strasenbahn-stadtentwicklung-und-design/</link>
	<description>Netzwerk für urbane Kultur - Stadtplanung, Architektur, Urbane Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; urbanophil macht mobil, Teil I – unterwegs in Sachen urbaner Mobilität</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/index.php/architektur/strasenbahn-stadtentwicklung-und-design/comment-page-1/#comment-36522</link>
		<dc:creator>urbanophil.net &#8211; Netzwerk für urbane Kultur &#187; urbanophil macht mobil, Teil I – unterwegs in Sachen urbaner Mobilität</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=2821#comment-36522</guid>
		<description>[...] Bewegungs- und Aktivitätsmuster der Stadt verwandelte (s. auch Video zu diesem Beitrag). Auch die &#8216;Renaissance der Tram&#8216;, in diesem Fall unter dem Aspekt des Haltestellendesigns, war bereits Thema bei uns. Vor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bewegungs- und Aktivitätsmuster der Stadt verwandelte (s. auch Video zu diesem Beitrag). Auch die &#8216;Renaissance der Tram&#8216;, in diesem Fall unter dem Aspekt des Haltestellendesigns, war bereits Thema bei uns. Vor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/index.php/architektur/strasenbahn-stadtentwicklung-und-design/comment-page-1/#comment-36233</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=2821#comment-36233</guid>
		<description>Schickes Promo-Video für eine Straßenbahn in Kansas City, in dem insbesondere das Potential für die Stadtentwicklung hervorgehoben wird: http://vimeo.com/4360553</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schickes Promo-Video für eine Straßenbahn in Kansas City, in dem insbesondere das Potential für die Stadtentwicklung hervorgehoben wird: <a href="http://vimeo.com/4360553" rel="nofollow">http://vimeo.com/4360553</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
