<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>URBANOPHIL &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.urbanophil.net/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanophil.net</link>
	<description>Netzwerk für urbane Kultur e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Eszett im Stadtbild</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/das-eszett-im-stadtbild/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/das-eszett-im-stadtbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[Entdeckt das ß in städtischen Schriftzügen im Buchstabenmuseum!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13977" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_7796.jpg"><img class="size-large wp-image-13977" title="waescheflott" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_7796-460x306.jpg" alt="waescheflott" width="460" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Ohne ß - trotzdem schön. Foto: Christian Kloss</p></div>
<p>Über <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/design/3334/">Leuchtschriften im Stadtraum</a> und das schöne <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/design/alte-buchstaben-an-neuem-ort/">Buchstabenmuseum</a> am Alex haben wir schon berichtet &#8211; deshalb an dieser Stelle nur der Hinweis auf einen Vortrag über die das kleine und große Eszett am 17.12. um 14 Uhr im <a href="http://www.buchstabenmuseum.de/">Buchstabenmuseum</a> (Einritt 2,50 Euro), in dem sich eine Entdeckungstour durch die Welt der Buchstaben lohnt und die Häufigkeit des ß in alten und neuen Leuchtschriften überprüft werden kann.</p>
<blockquote><p>Straßen-S, Buckel-S, Rucksack-S, Eszett, scharfes S, German B oder in Schwaben gar liebevoll Dreierles-S genannt. Der einzige lateinische Buchstabe ohne Versalform trägt mehr Namen als jeder andere Letter.<br />
Anlass genug dem scharfen S einen Doppelvortrag zu widmen: Am 17.12. wird uns die Kommunikationsdesignerin Nadine Roßa aus ihrer dem ß gewidmeten Diplomarbeit berichten.<br />
In die Debatte, warum nur dieser eine Buchstabe in der lateinischen Schrift ohne Versalie existiert sowie über Sinn und Unsinn eines Groß-ß wird Ralf Herrmann (Grafik- und Typedesigner) führen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/das-eszett-im-stadtbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine &#8220;kollaborative Stop Motion Skulptur&#8221;</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12560</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Möbius der Design Firma Eness entstand mittels 21 Elementen, die in vielen Arbeitsschritten immer neu angeordnet wurden. Das Ergebnis ist eine &#8220;collaborative stop motion sculpture&#8221;, wie Macher ihr Projekt bezeichnen. Verdammt viel Arbeit, aber ein sehr schönes Ergebnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Das Projekt <a title="Möbius" href="http://www.eness.com/?r=Project&amp;p=21" target="_blank">Möbius</a> der Design Firma <a title="Eness" href="http://www.eness.com" target="_blank">Eness</a> entstand mittels 21 Elementen, die in vielen Arbeitsschritten immer neu angeordnet wurden. Das Ergebnis ist eine &#8220;collaborative stop motion sculpture&#8221;, wie Macher ihr Projekt bezeichnen. Verdammt viel Arbeit, aber ein sehr schönes Ergebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolights: eine neue Form der Fahrradbeleuchtung</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/urbane-mobilitat/revolights-eine-neue-form-der-fahrradbeleuchtung/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/urbane-mobilitat/revolights-eine-neue-form-der-fahrradbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Birkholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbane Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12445</guid>
		<description><![CDATA[Der Lohn eines jeder Bloggers (oder Blogger-Netzwerkes) ist natürlich das Lob. Manchmal wird mit dem Lob dann auch noch ein guter Tipp weiter gereicht. So auch in diesem Fall, wo es Fahrradbeleuchtung geht (ein Thema, was auch schon mal bei urbanophil aufgetaucht ist). Das Video ist der (noch laufende) Funding-Aufruf für die Idee. Danke also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.kickstarter.com/projects/revolights/revolights-join-the-revolution/widget/video.html" frameborder="0" width="480px" height="410px"></iframe><br />
Der Lohn eines jeder Bloggers (oder Blogger-Netzwerkes) ist natürlich das Lob. Manchmal wird mit dem Lob dann auch noch ein guter Tipp weiter gereicht. So auch in diesem Fall, wo es Fahrradbeleuchtung geht (ein Thema, was auch schon mal bei <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/verkehr/die-dynamische-fahrradspur-lightlane/" target="_blank">urbanophil</a> aufgetaucht ist). Das Video ist der (noch laufende) Funding-Aufruf für die Idee. Danke also an Jan für den Hinweis, ganz selbstverliebt zitieren wir mal seine Mail:</p>
<p><em>&#8220;Großartiger Blog, den ihr da betreibt, schaue fast jeden Tag bei euch vorbei, immer weiter so! </em><em>Habe vielleicht ein Video für euch, eine ganz neue Art der Fahrradbeleuchtung &#8211; sicher und dazu noch verdammt cool! </em><em>Hier ist der Link, gefunden über<a href="http://www.kickstarter.com/projects/revolights/revolights-join-the-revolution" target="_blank"> kickstarter.com</a></em>.</p>
<p><em>Das wars schon, nochmals: weiter so</em><br />
<em> und viele Grüße!</em></p>
<p><em>Jan Hübner&#8221;  </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/urbane-mobilitat/revolights-eine-neue-form-der-fahrradbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbane Gärten zum Mitnehmen</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/urbane-garten-zum-mitnehmen/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/urbane-garten-zum-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[urban gardening]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12102</guid>
		<description><![CDATA[Urbanes Gärtnern ist in aller Munde. An vielen Ecken vieler Städte werden auf Brachen Gemüsebeete angelegt und Saatbomben lassen auch an den Orten noch Pflanzen sprießen, die normalerweise nicht zugänglich sind. Doch was tun, wenn das Wetter schlecht ist, alle Brachen schon besetzt sind oder man aus irgendeinem unglücklichen Zustand sich auf dem Dorf befinden? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/grune-stadt/urbane-garten-zum-mitnehmen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Urbanes Gärtnern ist in aller Munde. An vielen Ecken vieler Städte werden auf Brachen Gemüsebeete angelegt und <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/urbane-kultur/saatbombenbau/">Saatbomben</a> lassen auch an den Orten noch Pflanzen sprießen, die normalerweise nicht zugänglich sind.<br />
Doch was tun, wenn das Wetter schlecht ist, alle Brachen schon besetzt sind oder man aus irgendeinem unglücklichen Zustand sich auf dem Dorf befinden? Die urbanen Gärten einfach mitnehmen! <a href="http://www.another-studio.com/shop/" target="_blank">Another Studio</a> vertreibt dazu Miniatur-Urbane-Gärten in Steichholzschachteln. Man kann aus verschiedenen Gebäudetypen wählen, so dass man sich eine kleine, grüne Stadt zusammenstellen kann. Anbauen kann man zwar leider nur Kresse, aber hübsch ist es auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/urbane-garten-zum-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellplätze in der Stadt: 1 Auto = 6 Fahrräder</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/urbane-mobilitat/stellplatze-in-der-stadt-auto-fahrrad/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/urbane-mobilitat/stellplatze-in-der-stadt-auto-fahrrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbane Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=10043</guid>
		<description><![CDATA[Der MIV hat mit ca. 100 Quadratmetern pro beförderter Person mit Abstand den höchsten Flächenverbrauch aller städtischen Verkehrsmittel (Tram = 3qm!). Dass die Nutzung des Umweltverbundes daher nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch im Sinne eines qualitativ hochwertigen öffentlichen Raums sinnvoll ist, sollte daher evident sein. Doch leider werden in unseren Städten Straßen immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10044" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-large wp-image-10044" title="Fahrradständer von Adrien Rovero Studio" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-16-um-20.26.14-460x338.png" alt="" width="460" height="338" /><p class="wp-caption-text">Fahrradständer von Adrien Rovero Studio</p></div>
<p>Der MIV hat mit ca. 100 Quadratmetern pro beförderter Person mit Abstand den höchsten Flächenverbrauch aller städtischen Verkehrsmittel (Tram = 3qm!). Dass die Nutzung des Umweltverbundes daher nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch im Sinne eines qualitativ hochwertigen öffentlichen Raums sinnvoll ist, sollte daher evident sein. Doch leider werden in unseren Städten Straßen immer noch anhand von Stellplatzkapazitäten bemessen. Es gibt kaum ein größeres Sakrileg als die Anzahl der Parkplätze zu reduzieren, um beispielsweise breitere Gehwege oder Stadtplätze anzulegen. Einzelhändler wittern ihren Untergang, Anwohner müssen womöglich etwas weiter zu ihrem Auto laufen &#8211; kurzum, kaum ein Lokalpolitiker wagt sich an dieses Thema, denn es ist unpopulär.<br />
Um diesen Missstand zu demonstrieren hat das <a href="http://www.adrienrovero.com/index.php/home/works/products/vd003/products/vd003/vd003-268" target="_blank">Adrien Rovero Studio einen Fahrradständer</a> mit der Silhouette eines Pkw entwickelt. Der Fahrradständer hat auch die Ausmaße eines Autos, kann allerdings bis zu sechs Fahrrädern Platz bieten (und wahrscheinlich im Praxisbetrieb noch deutlich mehr). Im Straßenraum aufgestellt verdeutlicht es sehr schön, wie autofixiert die Verkehrsplanung in vielen Städten immer noch ist.</p>
<p>Ein ähnliches Projekt gibt es auch in <a href="http://www.designlaunches.com/transport/pseudo_pink_car_to_hold_cargo_bikes_in_copenhagen.php" target="_blank">Kopenhagen</a>, dort allerdings als dreidimensionaler Fahrradschuppen, in dem die Räder auch wettergeschützt abgestellt werden können.</p>
<p>Die Frage nach der gerechten Verteilung des öffentlichen Raums unter den verschiedenen Nutzern wird übrigens nächste Woche auf dem <a href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtforum/de/strassenraum.php" target="_blank">Stadtforum Berlin</a> diskutiert. Unter dem Motto &#8220;Füße Fahrrad Auto – Wer bekommt wie viel vom Straßenraum?&#8221; wird u. a. Prof. Jan Gehl aus Kopenhagen dieser Frage nachgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/urbane-mobilitat/stellplatze-in-der-stadt-auto-fahrrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste interaktive Sitzbank der Welt</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Interventionen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9679</guid>
		<description><![CDATA[Die dänischen Architekten MAPT haben eine Sitzbank entwickelt, die komplett interaktiv bespielt werden kann. Sie sieht aus wie alle Bänke im öffentlichen Raum Kopenhagens, doch ähnlich wie Medienfassaden kann auf die Oberfläche der Bank digitaler Content projiziert werden. Dazu hat sich MAPT drei Spiele für jung und alt ausgedacht: Ein Malspiel ermöglicht es, die Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die dänischen Architekten <a href="http://www.mapt.dk/" target="_blank">MAPT</a> haben eine Sitzbank entwickelt, die komplett interaktiv bespielt werden kann. Sie sieht aus wie alle Bänke im öffentlichen Raum Kopenhagens, doch ähnlich wie <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/tag/medienfassaden/">Medienfassaden</a> kann auf die Oberfläche der Bank digitaler Content projiziert werden. Dazu hat sich MAPT drei Spiele für jung und alt ausgedacht: Ein Malspiel ermöglicht es, die Bank nach dem eigenen Geschmack zu bemalen. Beim zweiten Spiel leuchtet ein Barcode auf der Oberfläche auf, je nachdem, wie schnell man an der Bank vorbeigerannt ist. Und das dritte Spiel ist eher etwas für die ältere Generation: Wenn man ganz ruhig auf der Bank sitzt, kommen einem Lichtpartikel immer näher, die, wenn man sie berührt, hell aufleuchten.</p>
<p>Die Bank steht seit kurzem im öffentlichen Raum Kopenhagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>55.6643248 12.5805269</georss:point><geo:lat>55.6643248</geo:lat><geo:long>12.5805269</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Der Schlafsackmantel für Obdachlose</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/der-schlafsackmantel-fur-obdachlose/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/der-schlafsackmantel-fur-obdachlose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9400</guid>
		<description><![CDATA[In Detroit gibt es über 18.000 Obdachlose. Die Winter an den Großen Seen sind besonders hart und kalt. Daher ist &#8211; so wie auch in vielen anderen Städten der Welt &#8211; die Winterzeit besonders gefährlich für Obdachlose. Das humanitäre Projekt &#8220;The Enpowerment Plan&#8221; hat nun einen Mantel für Obdachlose entworfen, der sich in einen lebensrettenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9401" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><a href="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/01/elements-survival-coat_gross.jpg" target="_blank"><img class="size-large wp-image-9401" title="Elements S(urvival) Coat" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/01/elements-survival-coat_gross-460x144.jpg" alt="" width="460" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Elements S(urvival) Coat (Klick für größere Version)</p></div>
<p>In Detroit gibt es über 18.000 Obdachlose. Die Winter an den Großen Seen sind besonders hart und kalt. Daher ist &#8211; so wie auch in vielen anderen Städten der Welt &#8211; die Winterzeit besonders gefährlich für Obdachlose. Das humanitäre Projekt &#8220;<a href="http://detroitempowermentplan.blogspot.com" target="_blank">The Enpowerment Plan</a>&#8221; hat nun einen Mantel für Obdachlose entworfen, der sich in einen lebensrettenden Schlafsack verwandelt lässt. Das Design des <a href="http://detroitempowermentplan.blogspot.com/2010/12/final-prototype.html" target="_blank">Elements S[urvival] Coat</a> stammt von Veronika Scott, die für die Entwicklung eines Prototypen über $2.000 ihres eigenen Geldes aufbrachte. Er besteht aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tyvek" target="_blank">Tyvek</a>, einem besonders wärmendem Material.</p>
<p><em><a href="http://www.ecouterre.com/coat-that-transforms-into-a-sleeping-bag-warms-detroits-homeless/" target="_blank">via Ecouterre</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/der-schlafsackmantel-fur-obdachlose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>42.331427 -83.0457538</georss:point><geo:lat>42.331427</geo:lat><geo:long>-83.0457538</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dan Phillips: Häuser, die zu 80 % aus recyceltem Material bestehen</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/staedtebau-architektur/dan-phillips-hauser-die-zu-80-aus-recyceltem-material-bestehen/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/staedtebau-architektur/dan-phillips-hauser-die-zu-80-aus-recyceltem-material-bestehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städtebau & Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9032</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres schönes, inspirierendes TED-Video, in dem Dan Phillips Häuser vorstellt, die er aus recyceltem oder extrem günstig erworbenen Materialen erbaut hat. Wunderbare Low-Tech-Architektur und ein äußerst unterhaltsamer Vortrag. Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanPhillips_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanPhillips-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1015&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=dan_phillips_creative_houses_from_reclaimed_stuff;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedx;theme=the_creative_spark;event=TEDxHouston;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="446" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanPhillips_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanPhillips-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1015&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=dan_phillips_creative_houses_from_reclaimed_stuff;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedx;theme=the_creative_spark;event=TEDxHouston;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Ein weiteres schönes, inspirierendes <a href="http://www.ted.com" target="_blank">TED-Video</a>, in dem <a href="http://www.nytimes.com/2009/09/03/garden/03recycle.html" target="_blank">Dan Phillips</a> Häuser vorstellt, die er aus recyceltem oder extrem günstig erworbenen Materialen erbaut hat.<br />
Wunderbare Low-Tech-Architektur und ein äußerst unterhaltsamer Vortrag. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/staedtebau-architektur/dan-phillips-hauser-die-zu-80-aus-recyceltem-material-bestehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CitID &#8211; Ein Logo für jede Stadt der Welt</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/citid-ein-logo-fur-jede-stadt-der-welt/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/citid-ein-logo-fur-jede-stadt-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=8506</guid>
		<description><![CDATA[CitID &#8211; Honour your city ist ein Projekt, das zum Ziel hat, selbstgestaltete Logos von allen Städten der Welt zusammen zu tragen. Berlin gibt es schon, viele andere Städte fehlen aber noch. Jeder kann daher mitmachen und ein eigenes Logo einsenden. via Good.IS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8508" title="CitID Berlin" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/10/citid.jpg" alt="" width="250" height="263" /></p>
<p><a href="http://www.citid.net/" target="_blank">CitID &#8211; Honour your city</a> ist ein Projekt, das zum Ziel hat, selbstgestaltete Logos von allen Städten der Welt zusammen zu tragen. Berlin gibt es schon, viele andere Städte fehlen aber noch. Jeder kann daher mitmachen und ein eigenes Logo einsenden.</p>
<p><em><a href="http://www.good.is/post/a-logo-for-every-city-on-the-planet/" target="_blank">via Good.IS</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/citid-ein-logo-fur-jede-stadt-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>small scale, big change.</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/small-scale-big-change/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/small-scale-big-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=8139</guid>
		<description><![CDATA[Red Location Museum Of Struggle, Port Elizabeth, South Africa (Quelle) Die Ausstellung &#8220;small scale, big change &#8211; New architectures of social engangements&#8221; im MOMA in New York präsentiert elf verschiedene Projekte für vernachlässigte und/ oder ländliche (Stadt)Gebiete weltweit. Mit wenig Geld Großes bewirken, mit gutem Design pragmatische Lösungen finden, soziale Verantwortung übernehmen &#8211; genau das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="desc"><img class="alignnone size-large wp-image-8143" title="FRONT VIEW RED LOCATION MUSEUM" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/10/FRONT-VIEW-RED-LOCATION-MUSEUM-460x305.jpg" alt="" width="460" height="305" /><br />
Red Location Museum Of Struggle, Port Elizabeth, South Africa (<a href="http://redlocationmuseum.webs.com/apps/photos/photo?photoid=9652759" target="_blank">Quelle</a>)</p>
<p>Die Ausstellung &#8220;<a href="http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1064" target="_blank">small scale, big change &#8211; New architectures of social engangements</a>&#8221; im <a href="http://www.moma.org/" target="_blank">MOMA</a> in New York präsentiert elf verschiedene Projekte für vernachlässigte und/ oder ländliche (Stadt)Gebiete weltweit. Mit wenig Geld Großes bewirken, mit gutem Design pragmatische Lösungen finden, soziale Verantwortung übernehmen &#8211; genau das wollten die Architekten und Designer der einzelnen Projekte.</p>
<blockquote><p>These innovative designs signal a renewed sense of commitment, shared by many of today’s practitioners, to the social responsibilities of architecture.</p></blockquote>
<p>Ein interessanter <a href="http://www.podcast.de/episode/1834849/Small_Scale,_Big_Change_am_MOMA_in_New_York" target="_blank">Podcast</a> vom Deutschlandradio Kultur und eine gute Beschreibung der einzelnen Projekte finden sich <a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/fazit/1287869/" target="_blank">hier</a>. Wer die Ausstellung gesehen hat, kann gerne einen Kommentar und seine eigenen Eindrücke hinterlassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/small-scale-big-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

