<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>URBANOPHIL &#187; Medienfassaden</title>
	<atom:link href="http://www.urbanophil.net/tag/medienfassaden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanophil.net</link>
	<description>Netzwerk für urbane Kultur e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>YEKPARE &#8211; Die Geschichte Istanbuls als Fassadenprojektion</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/yekpare-die-geschichte-istanbuls-als-fassadenprojektion-haydarpasa/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/yekpare-die-geschichte-istanbuls-als-fassadenprojektion-haydarpasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video, Film & Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12203</guid>
		<description><![CDATA[Istanbul, Konstantinopel, ein Ort mit eine langen, bewegten Geschichte. Diese 8.500 Jahre lange Geschichte wurde vom Projekt &#8220;Yekpare&#8221; erzählt, das im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2010 entstand. Das Besondere an diesem Projekt war jedoch, dass die Geschichte in einer Fassadenprojektion erzählt wurde. Und projiziert wurde auf einen ebenfalls sehr geschichtsträchtigen Ort: Den Bahnhof Haydarpasa, direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/yekpare-die-geschichte-istanbuls-als-fassadenprojektion-haydarpasa/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Istanbul, Konstantinopel, ein Ort mit eine langen, bewegten Geschichte. Diese 8.500 Jahre lange Geschichte wurde vom Projekt &#8220;Yekpare&#8221; erzählt, das im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2010 entstand. Das Besondere an diesem Projekt war jedoch, dass die Geschichte in einer Fassadenprojektion erzählt wurde. Und projiziert wurde auf einen ebenfalls sehr geschichtsträchtigen Ort: Den Bahnhof Haydarpasa, direkt am Bosporus gelegen, einst als Ausgangspunkt der Bagdad-Bahn in Wilhelminischem Stil gebaut.</p>
<blockquote><p>&#8220;Yekpare&#8221; is a storyteller which narrates the 8500 year story of Istanbul. The story embraces symbols from Pagans to Roman Empire, from Byzantine Empire to Latin Empire, and finally from Ottoman Empire to Istanbul at the present day.</p>
<p>Haydarpa?a Train Station, with its brilliant architectural forms, is the building on which the story is projected. The connection between middle east to west has been provided by Istanbul and Haydarpa?a since 1906.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/yekpare-die-geschichte-istanbuls-als-fassadenprojektion-haydarpasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste interaktive Sitzbank der Welt</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Interventionen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9679</guid>
		<description><![CDATA[Die dänischen Architekten MAPT haben eine Sitzbank entwickelt, die komplett interaktiv bespielt werden kann. Sie sieht aus wie alle Bänke im öffentlichen Raum Kopenhagens, doch ähnlich wie Medienfassaden kann auf die Oberfläche der Bank digitaler Content projiziert werden. Dazu hat sich MAPT drei Spiele für jung und alt ausgedacht: Ein Malspiel ermöglicht es, die Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die dänischen Architekten <a href="http://www.mapt.dk/" target="_blank">MAPT</a> haben eine Sitzbank entwickelt, die komplett interaktiv bespielt werden kann. Sie sieht aus wie alle Bänke im öffentlichen Raum Kopenhagens, doch ähnlich wie <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/tag/medienfassaden/">Medienfassaden</a> kann auf die Oberfläche der Bank digitaler Content projiziert werden. Dazu hat sich MAPT drei Spiele für jung und alt ausgedacht: Ein Malspiel ermöglicht es, die Bank nach dem eigenen Geschmack zu bemalen. Beim zweiten Spiel leuchtet ein Barcode auf der Oberfläche auf, je nachdem, wie schnell man an der Bank vorbeigerannt ist. Und das dritte Spiel ist eher etwas für die ältere Generation: Wenn man ganz ruhig auf der Bank sitzt, kommen einem Lichtpartikel immer näher, die, wenn man sie berührt, hell aufleuchten.</p>
<p>Die Bank steht seit kurzem im öffentlichen Raum Kopenhagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>55.6643248 12.5805269</georss:point><geo:lat>55.6643248</geo:lat><geo:long>12.5805269</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Für ungeschickte Touristen: Der verknitterte Stadtplan</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/fur-ungeschickte-touristen-der-verknitterte-stadtplan/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/fur-ungeschickte-touristen-der-verknitterte-stadtplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9026</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Man ist als Tourist in einer fremden Stadt, faltet umständlich den Stadtplan auf, um nach ein-zwei Windböen und ein paar Mal die Karte hin und her drehen nicht mehr zu wissen, wie man sie eigentlich zusammenfaltet. Mit jedem Mal Ausfalten wird die Karte immer knitteriger und fängt womöglich auch noch an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9027" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9027" title="Crumpled City Map" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/11/c.630.0.16777215.0...images.com_tienda.products.5.crumpled_city05-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Praktisch: Die Crumpled City Map</p></div>
<p>Wer kennt das nicht: Man ist als Tourist in einer fremden Stadt, faltet umständlich den Stadtplan auf, um nach ein-zwei Windböen und ein paar Mal die Karte hin und her drehen nicht mehr zu wissen, wie man sie eigentlich zusammenfaltet. Mit jedem Mal Ausfalten wird die Karte immer knitteriger und fängt womöglich auch noch an zu reißen.<br />
Dieses Problem behebt nun endlich die <a href="http://www.palomarweb.com/web/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=72&amp;Itemid=27" target="_blank">Crumpled City Map</a> von Emanuele Pizzolorusso.</p>
<blockquote><p>Here is the map you&#8217;ve always wanted: it is soft, extra-light, beautiful to look at and doesn&#8217;t mind being ill-treated. It is truly indestructible.</p></blockquote>
<p>Wenn man sein Ziel gefunden hat, stopft man die nur 20 Gramm leichte und wasserfeste Karte einfach in den dazugehörigen Beutel.<br />
Bislang gibt es Karten zu den üblichen Verdächtigen, also Berlin, New York, London, Paris und Rom. Mit 12 Euro pro Stück sind sie auch kaum teuerer als ihre unfreiwillig verknitterten Geschwister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/fur-ungeschickte-touristen-der-verknitterte-stadtplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Codes statt Werbetafeln</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/qr-codes-statt-werbetafeln/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/qr-codes-statt-werbetafeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video, Film & Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=7846</guid>
		<description><![CDATA[Die Fassaden in Großstädten werden mehr und mehr von Werbetafeln zugepflastert. Durch immer neuere Anzeigetechnologien wird das Stadtbild zunehmend unruhig und verwirrend. Die Architektur der Fassaden kann kaum noch wahrgenommen werden. Diese Entwicklung haben teradadesign und Qosmo zum Anlass genommen, in Tokio die Fassade des Geschäftshauses »N Building« als einen einzigen, großen QR-Code zu gestalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/qr-codes-statt-werbetafeln/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die Fassaden in Großstädten werden mehr und mehr von Werbetafeln zugepflastert. Durch immer neuere Anzeigetechnologien wird das Stadtbild zunehmend unruhig und verwirrend. Die Architektur der Fassaden kann kaum noch wahrgenommen werden.<br />
Diese Entwicklung haben <a href="http://www.teradadesign.com/home.html" target="_blank">teradadesign</a> und <a href="http://www.qosmo.jp" target="_blank">Qosmo</a> zum Anlass genommen, in Tokio die Fassade des Geschäftshauses <a href="http://www.teradadesign.com/arch/n-build/nb.html" target="_blank">»N Building«</a> als einen einzigen, großen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code" target="_blank">QR-Code</a> zu gestalten. Sobald ein Passant mit seinem internetfähigen Handy ein Foto von der Fassade schießt, erhält er alle Informationen zu den Geschäften im Gebäude. Mehr noch: In Echtzeit werden die Twitter-Tweets der Personen im Gebäude per Augmented Reality auf dem Display des Handy an der passenden Stelle der Fassade anzeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/qr-codes-statt-werbetafeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>35.6894875 139.6917064</georss:point><geo:lat>35.6894875</geo:lat><geo:long>139.6917064</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Wenn ein Haus träumt</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/wenn-ein-haus-traumt/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/wenn-ein-haus-traumt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.hoeffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadenscreening]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschöne Installation an der von O. M. Ungers erbauten Galerie der Gegenwart fand haben Urbanscreen realisiert. Unter dem Titel &#8220;How it would be, if a house was dreaming&#8221; schafften sie wohl eine der tollsten Fassadenbespielungen der letzten Zeit. The conception of this project consistently derives from its underlying architecture – the theoretic conception and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/wenn-ein-haus-traumt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Eine wunderschöne Installation an der von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers">O. M. Ungers</a> erbauten Galerie der Gegenwart fand haben <a href="http://www.urbanscreen.com/">Urbanscreen</a> realisiert. Unter dem Titel &#8220;How it would be, if a house was dreaming&#8221; schafften sie wohl eine der tollsten Fassadenbespielungen der letzten Zeit.</p>
<blockquote><p>The conception of this project consistently derives from its underlying architecture – the theoretic conception and visual pattern of the Hamburg Kunsthalle. The Basic idea of narration was to dissolve and break through the strict architecture of O. M. Ungers “Galerie der Gegenwart”. (<a href="http://freshome.com/2009/07/25/mind-blowing-3d-projection-on-german-building-created-by-urbanscreen/" target="_blank">freshome.com</a>)</p></blockquote>
<div>Zurücklehnen und anschauen.</div>
<div>[Danke an <a href="http://www.say-nono.com/" target="_blank">Vincent</a> für den Hinweis]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/wenn-ein-haus-traumt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lights on &#8211; Medienfassadenkunst</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/lights-on-medienfassadenkunst/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/lights-on-medienfassadenkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.hoeffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Electronica Center]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem letztes Jahr ja das Medienfassadenfestival für einige Ernüchterung in Bezug auf die Möglichkeiten der digitalen Fassaden sorgte (zumindest beim Autor), zeigt der obige Film nun endlich wieder eine tolle Inszenierung, welche die Möglichkeiten der neuen Technologien inspiriend nutzt. In der Kombination aus der im Gebäude installierten LEDs und schöner Musik ist hier ein tolles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/lights-on-medienfassadenkunst/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Nachdem letztes Jahr ja das <a href="http://www.mediaarchitecture.org/mediafacades2008/" target="_blank">Medienfassadenfestival </a>für einige Ernüchterung in Bezug auf die Möglichkeiten der digitalen Fassaden sorgte (zumindest beim Autor), zeigt der obige Film nun endlich wieder eine tolle Inszenierung, welche die Möglichkeiten der neuen Technologien inspiriend nutzt. In der Kombination aus der im Gebäude installierten LEDs und schöner Musik ist hier ein tolles Kunstwerk für das <a href="http://www.aec.at/index_de.php" target="_blank">Ars Electronica Center</a> in Linz entstanden. Am besten in Fullscreen-Modus anschauen und den Sound aufdrehen. Dank an <a href="http://www.say-nono.com/" target="_blank">Vincent </a>für den Link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/lights-on-medienfassadenkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fassadenbespielungen</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/digitale-stadt/fassadenbespielungen/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/digitale-stadt/fassadenbespielungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadenbespielung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Einfach eine gelungene Medienfassadenprojektion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/digitale-stadt/fassadenbespielungen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Wie ihr wisst, mögen wir Medienfassaden und die Fassadenbespielungen. Diesmal haben wir was sehr Schönes in den Weiten des Netzes gefunden (Dank an <a href="http://www.google.com/reader/shared/16604315746580810565" target="_blank">Phabe</a>). Das Kollektiv <a href="http://easyweb.fr/">Easyweb </a>zeigt immer wieder interessante und auch innovative Projektionen an den unterschiedlichsten Fassaden. Für eine gute Übersicht empfehlen wir das neueste Video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=slJBqcCXYPk&amp;eurl=http://www.urbanophil.net" target="_blank">Mix Showreel 2009</a>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=slJBqcCXYPk&amp;eurl=http://www.urbanophil.net" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/digitale-stadt/fassadenbespielungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanophil wünscht ein frohes Fest</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanophil-wunscht-ein-frohes-fest/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanophil-wunscht-ein-frohes-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kolshorn (Gastautor)</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbanophil]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/index.php/allgemein/urbanophil-wunscht-ein-frohes-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Wir machen bis Anfang Januar eine Pause und verabschieden uns aus dem Jahr mit dem Hinweis auf eine Geschichte, welche eine uns brennend interessierende Frage beantwortet: &#8220;Was macht eigentlich ein Architekt am Heiligabend?&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 230px; height: 241px;" src="http://www.urbanophil.net/bilder/weihnachtskarte.gif" alt="" /></p>
<p>Wir machen bis Anfang Januar eine Pause und verabschieden uns aus dem Jahr mit dem Hinweis auf eine Geschichte, welche eine uns brennend interessierende Frage beantwortet: &#8220;<a href="http://www.denker-denker.de/weihnacht03/architekt-weihnacht.html">Was macht eigentlich ein Architekt am Heiligabend?</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanophil-wunscht-ein-frohes-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blinkenlights &#8211; diesmal in Toronto</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/blinkenlights-diesmal-in-toronto/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/blinkenlights-diesmal-in-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.hoeffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video, Film & Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/index.php/allgemein/blinkenlights-diesmal-in-toronto/</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum bald startenden Medienfassaden Festival, haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema. Bekannt wurde das Blinkenlights-Projekt mit der wunderschönen Installation am Haus des Lehrers am Alexanderplatz. Nach einer längeren Pause wurde nun unter dem Namen Stereoscope die Toronto City Hall vom 04. bis zum 12. Oktober bespielt. Im Rahmen des Festivals gibt es eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/blinkenlights-diesmal-in-toronto/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
Passend zum bald startenden <a href="http://www.mediaarchitecture.org/mediafacades2008/" target="_blank">Medienfassaden Festival</a>, haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema. Bekannt wurde das <a href="http://www.blinkenlights.net/" target="_blank">Blinkenlights-Projekt</a> mit der wunderschönen <a href="http://www.blinkenlights.net/blinkenlights" target="_blank">Installation am Haus des Lehrers</a> am Alexanderplatz. Nach einer längeren Pause wurde nun unter dem Namen <a href="http://www.blinkenlights.net/stereoscope" target="_blank">Stereoscope</a> die <a class="linkfilter-drupal-node-page" href="http://blinkenlights.net/stereoscope/toronto-city-hall">Toronto City Hall</a> vom 04. bis zum 12. Oktober bespielt.</p>
<p>Im Rahmen des Festivals gibt es eine Ausstellung (vom 17. Oktober bis 12. Dezember), die Konferenz (am 17. und 18. Oktober) und die stadtweite Bespielung von Medienfassaden -urban screenings (17. Oktober bis 3. November<span class="bold">)</span>. Weitere Informationen zum Festival, aber auch zum Thema Medienfassaden allgemein findet ihr auf der <a href="http://www.urbanscreens.org/" target="_blank">Seite von Mirjam Struppek</a>.</p>
<p>[Danke an Jan Abt für den Hinweis]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/blinkenlights-diesmal-in-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die bewegliche Fassade</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/die-bewegliche-fassade/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/die-bewegliche-fassade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.hoeffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video, Film & Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/index.php/digitale-kultur/die-bewegliche-fassade/</guid>
		<description><![CDATA[Die Flare-Fassade sieht echt aus, ist aber nur ein mockup, also ein Bild mit darüber gelegter Animation. Trotzdem ergänzt dieses Fassadenkonzept das inzwischen reichhaltige Thema Medienfassaden um eine neue Komponente. Denn diesmal sind es keine LEDs oder Neonleuchten, sondern bewegbare Komponenten, welche mit Reflektionen des Tageslichtes arbeiten. Schön anzusehen&#8230; und hoffentlich bald realisiert. [Danke an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/die-bewegliche-fassade/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die <a href="http://www.flare-facade.com/" target="_blank">Flare-Fassade</a> sieht echt aus, ist aber nur ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mock-up" target="_blank">mockup</a>, also ein Bild mit darüber gelegter Animation. Trotzdem ergänzt dieses Fassadenkonzept das inzwischen reichhaltige Thema <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/digitale-kultur/medienfassaden/" target="_blank">Medienfassaden</a> um eine neue Komponente. Denn diesmal sind es keine <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/0904/berlin/0042/index.html" target="_blank">LEDs</a> oder <a href="http://www.realities-united.de/" target="_blank">Neonleuchten</a>, sondern bewegbare <a href="http://www.flare-facade.com/Flakes_FrameDetail_L.html" target="_blank">Komponenten</a>, welche mit Reflektionen des Tageslichtes arbeiten. Schön anzusehen&#8230; und hoffentlich bald realisiert.</p>
<p>[Danke an <a href="http://say-nono.com/" target="_blank">say-nono.com</a> für den Hinweis]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/die-bewegliche-fassade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

