<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>URBANOPHIL &#187; Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.urbanophil.net/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanophil.net</link>
	<description>Netzwerk für urbane Kultur e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>The Sol Cinema</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/the-sol-cinema/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/the-sol-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=14141</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Erfindung der Frittenbude auf Rädern war dieses Wanderkino wirklich überfällig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-14142" title="1322563549" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2012/01/1322563549-460x130.jpg" alt="" width="460" height="130" /></p>
<blockquote><p>Nach der Erfindung der Frittenbude auf Rädern war dieses Wanderkino wirklich überfällig. Das „Sol Cinema“ mit acht plüschi­gen Sitzgelegenheiten, Filmvorführer, Platzanweiserin und Popcorn rollt noch ins kleinste englische Dorf und verbreitet Kultur ?– vorausgesetzt der Tag war sonnig. (<a href="http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=6346" target="_blank">greenpeacemagazin</a>)</p></blockquote>
<p>Das <a href="http://www.thesolcinema.org/index.html" target="_blank">Wohnwagenwanderkino</a> kann bis zu acht Erwachsene komfortabel unterbringen und bietet eine große Auswahl vor allen Dingen an Kurzfilmen. Und alles ist extrem ökologisch: Die Solaranlage versorgt die Technik im Inneren des Fahrzeugs mit Strom. Wie toll wäre eine Deutschland-Tournee mit urbanoFILMS in so einem Wohnwagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/the-sol-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungseröffnung: WOHA. Architektur atmet.</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/ausstellungseroffnung-woha-architektur-atmet/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/ausstellungseroffnung-woha-architektur-atmet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=13639</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Ausstellung zum Werk von WOHA Architects aus Singapur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-13641" title="ImageHandler.ashx" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/11/ImageHandler.ashx_1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-13641" title="ImageHandler.ashx" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/11/ImageHandler.ashx_1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-13641" title="ImageHandler.ashx" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/11/ImageHandler.ashx_1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Die Durchdringung der Städte mit landschaftlichen Elementen ist keine neue Idee, aber immer wieder aktuell. So erinnern die Bauten der Architekten WOHA an Szenarien der Zukunft in denen sich die Natur die verlassenen, von Menschenhand überformten Gebiete zurück erobert. Der Unterschied zu dieser Vision: In den von WOHA entworfenen Gebäuden leben und arbeiten Menschen, sie sind keinesfalls verlassen und zeigen, dass natürliche Belichtung, Solarmodule sowie Brauch- und Regenwasseraufbereitung zum Standardrepertoire beim Entwerfen von Gebäuden gehören können.</p>
<p><span id="more-13639"></span></p>
<p>Die Architekten WOHA aus Singapur realisieren</p>
<blockquote><p>die Durchdringung von Gebäude und Landschaft, von Innen- und Außenräumen an Projekten wie der Singapurer School of the Arts oder dem zukunftsweisenden Wohnhochhaus The Met in Bangkok. (<a href="http://dam-online.de/portal/de/Ausstellungen/Zukunft/1598/0/64599/mod1196-details1/1594.aspx" target="_blank">DAM</a>)</p></blockquote>
<p>Das DAM zeigt nun 19 Projekte von WOHA, die mit großformatigen Fotos und Plänen, Projekttexten und Interview-Auszügen, digitalen Bildern und Modellen präsentiert werden. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.</p>
<p>Heute wird die Ausstellung eröffnet.</p>
<p>Eröffnung: Donnerstag, 1. Dezember 2011, 19 Uhr<br />
Ausstellung: 2. Dezember 2011 bis 29. April 2012<br />
Ort: DAM, Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/ausstellungseroffnung-woha-architektur-atmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDTalk: Alex Steffen über die Stadt als Retter der Zukunft</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/tedtalk-alex-steffen-uber-die-stadt-als-retter-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/tedtalk-alex-steffen-uber-die-stadt-als-retter-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video, Film & Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12481</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer sehenswerter TED-Talk, dieses Mal Alex Steffen darüber, wie die rasante Urbanisierung der Erde zur Rettung des Planeten beitragen könnte. How can cities help save the future? Alex Steffen shows some cool neighborhood-based green projects that expand our access to things we want and need &#8212; while reducing the time we spend in cars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/AlexSteffen_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AlexSteffen_2011G-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1207&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=alex_steffen;year=2011;theme=a_taste_of_tedglobal_2011;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=a_greener_future;theme=architectural_inspiration;theme=new_on_ted_com;event=TEDGlobal+2011;tag=Design;tag=Technology;tag=architecture;tag=cities;tag=collaboration;tag=energy;tag=environment;tag=green;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/AlexSteffen_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AlexSteffen_2011G-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1207&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=alex_steffen;year=2011;theme=a_taste_of_tedglobal_2011;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=a_greener_future;theme=architectural_inspiration;theme=new_on_ted_com;event=TEDGlobal+2011;tag=Design;tag=Technology;tag=architecture;tag=cities;tag=collaboration;tag=energy;tag=environment;tag=green;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Ein weiterer sehenswerter TED-Talk, dieses Mal Alex Steffen darüber, wie die rasante Urbanisierung der Erde zur Rettung des Planeten beitragen könnte.</p>
<blockquote><p>How can cities help save the future? Alex Steffen shows some cool neighborhood-based green projects that expand our access to things we want and need &#8212; while reducing the time we spend in cars.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/tedtalk-alex-steffen-uber-die-stadt-als-retter-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Überlebenskunst</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/festival-uberlebenskunst/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/festival-uberlebenskunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Überlebenskunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12233</guid>
		<description><![CDATA[Das Haus der Kulturen der Welt und die KSB haben sich im Juni 2010 mit dem Initiativprojekt “Über Lebenskunst” auf die Suche nach nachhaltigen und zukunftsfähigen Projekten begeben, welche die Lebenskunst des 21. Jahrhunderts beschreiben. Zwischen dem 17. und 21. August 2011 kann man nun die Antworten finden, wie wir in Zukunft auf eine gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/08/festival_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-12234" title="festival_01" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/08/festival_01-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>Das <a href="http://www.hkw.de/" target="_blank">Haus der Kulturen der Welt</a> und die <a href="http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/index.jsp" target="_blank">KSB</a> haben sich im Juni 2010 mit dem Initiativprojekt “<a href="http://www.urbanophil.net/index.php/berlin/uberlebenskunst/" target="_blank">Über Lebenskunst</a>” auf die Suche nach nachhaltigen und zukunftsfähigen Projekten begeben, welche die Lebenskunst des 21. Jahrhunderts beschreiben. Zwischen dem 17. und 21. August 2011 kann man nun die Antworten finden, wie wir in Zukunft auf eine gute Art leben wollen, können, sollen, ohne unsere Lebensgrundlage zu zerstören.</p>
<blockquote><p>Für das Festival ÜBER LEBENSKUNST (17. bis 21. August 2011) verwandeln Künstler, Wissenschaftler und Aktivisten das Haus der Kulturen der Welt (HKW) 101 Stunden lang in einen Ort, an dem Besucher aller Altersgruppen rund um die Uhr nachhaltige Lebenskunst erproben können, die Lebensgenuss und aktives Handeln miteinander verbindet – vom regionalen Frühstück am Haus, über Workshops, Gespräche, Installationen, Exkursionen bis hin zur Übernachtung in temporären Nachtherbergen.</p></blockquote>
<p><span id="more-12233"></span>Die <a href="http://www.hkw.de/de/programm/2011/festival_ueber_lebenskunst/veranstaltungen_61427/Veranstaltungsdetail_60213.php" target="_blank">Konferenz </a>Überlebenskunst findet vom 18. bis 21. August 2001 im „Global Room“ des Haus der Kulturen der Welt statt,</p>
<blockquote><p>in dem internationale Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, Aktivisten und Künstler virtuell und in persona aufeinander treffen, sich mit dem Publikum austauschen, Performances und praktische Modellprojekte vorstellen und lokale Problemstellungen und Lösungsansätze nachhaltiger Entwicklung unter einer globalen Perspektive diskutieren. (<a href="http://www.hkw.de/de/programm/2011/festival_ueber_lebenskunst/veranstaltungen_61427/Veranstaltungsdetail_60213.php" target="_blank">HKW</a>)</p></blockquote>
<p>Am 17. August ist die <a href="http://www.hkw.de/de/programm/2011/festival_ueber_lebenskunst/veranstaltungen_61427/Veranstaltungsdetail_60211.php" target="_blank">Eröffnung</a> ab 19 Uhr, das Programm der Gesamtveranstaltung findet sich <a href="http://ueber-lebenskunst.org/events/index/nodeId:81" target="_blank">hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/festival-uberlebenskunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen fliegenden Kaffee, bitte!</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/einen-fliegenden-kaffee-bitte/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/einen-fliegenden-kaffee-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=11947</guid>
		<description><![CDATA[Dass man mit Genuss auch Gutes tun kann, zeigt das Projekt Quartiermeister. Nun kann man den Menschen in seinem Quartier beglücken und einen Kaffee ausgeben. Denn unserer Kollege Maik von der Nachhaltigkeitsguerilla hat zusammen mit Freunden die Idee des Fliegenden Kaffee realisiert. Der „Fliegende Kaffee“ ist ein solidarisches Projekt zwischen Cafébetreibern und seinen Gästen. Deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Fliegender Kaffee" src="http://www.fliegender-kaffee.com/wp-content/uploads/2011/02/logo3.gif" alt="" width="290" height="128" /></p>
<p>Dass man mit Genuss auch Gutes tun kann, zeigt das <a title="Quartiermeister" href="http://www.urbanophil.net/index.php/berlin/trinken-und-dem-kiez-was-gutes-tun/" target="_blank">Projekt Quartiermeister</a>. Nun kann man den Menschen in seinem Quartier beglücken und einen Kaffee ausgeben. Denn unserer Kollege Maik von der <a title="Nachhaltigkeitsguerilla" href="www.nachhaltigkeits-guerilla.de" target="_blank">Nachhaltigkeitsguerilla </a>hat zusammen mit Freunden die Idee des <a title="Fliegender Kaffee" href="http://www.fliegender-kaffee.com" target="_blank">Fliegenden Kaffee</a> realisiert.</p>
<blockquote><p>Der „Fliegende Kaffee“ ist ein solidarisches Projekt zwischen Cafébetreibern und seinen Gästen. Deshalb bietet das Café den „Fliegende Kaffee“ auch preiswerter an, als zwei einzelne Kaffees. Das Café unterstützt so aktiv das Projekt frei nach dem Motto: Unser Café steht auch Menschen zur Verfügung, die weniger Geld haben!</p></blockquote>
<p>In <a href="http://www.fliegender-kaffee.com/category/berlin/" target="_blank">Kreuzberg und Neukölln sind auch schon einige Cafés </a>dabei. Also raus und einen Kaffee trinken. Oder auch zwei!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/einen-fliegenden-kaffee-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung: FORMEL_X: ECOSISTEMA URBANO</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/ausstellung-formel_x-ecosistema-urbano/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/ausstellung-formel_x-ecosistema-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 00:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luise Flade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung & Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9039</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ecosistema urbano verbinden Architektur, Stadtplanung, Technologie und Soziologie zu einer ‚kreativen urbanen Nachhaltigkeit‘. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Stadt als komplexes System, auf das sie mit kreativen und ganzheitlichen Lösungen reagieren. Durch Interventionen im Stadtraum werden sie zum Katalysator für urbane Prozesse und regen Bewohner dazu an, ihre Umwelt aktiv zu gestalten. Im DAZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ecosistema urbano verbinden Architektur, Stadtplanung, Technologie und Soziologie zu einer ‚kreativen urbanen Nachhaltigkeit‘. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Stadt als komplexes System, auf das sie mit kreativen und ganzheitlichen Lösungen reagieren. Durch Interventionen im Stadtraum werden sie zum Katalysator für urbane Prozesse und regen Bewohner dazu an, ihre Umwelt aktiv zu gestalten. Im DAZ visualisieren ecosistema urbano diese Entstehungsprozesse und Strategien unter dem Titel „Looking through ecosistema urbano eyes&#8221; für eine Auswahl aktueller Projekte anhand von 3D-Optik. Es ist die zweite Ausstellung der <a href="http://www.daz.de/sixcms/list.php?page_id=61">DAZ-Reihe FORMEL_X</a>, die die Facetten zukunftsfähiger Ideen der jungen Architektengeneration präsentiert.&#8221; (DAZ)</p>
<p>Zeit: 19.11.2010 &#8211; 16.01.2011, Di-Fr 12-19 Uhr und Sa/So 14-19 Uhr<br />
Ort: Scharoun Saal im Deutsches Architektur Zentrum, Köpenicker Str. 48/49, Berlin-Mitte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/ausstellung-formel_x-ecosistema-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>small scale, big change.</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/small-scale-big-change/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/small-scale-big-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=8139</guid>
		<description><![CDATA[Red Location Museum Of Struggle, Port Elizabeth, South Africa (Quelle) Die Ausstellung &#8220;small scale, big change &#8211; New architectures of social engangements&#8221; im MOMA in New York präsentiert elf verschiedene Projekte für vernachlässigte und/ oder ländliche (Stadt)Gebiete weltweit. Mit wenig Geld Großes bewirken, mit gutem Design pragmatische Lösungen finden, soziale Verantwortung übernehmen &#8211; genau das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="desc"><img class="alignnone size-large wp-image-8143" title="FRONT VIEW RED LOCATION MUSEUM" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/10/FRONT-VIEW-RED-LOCATION-MUSEUM-460x305.jpg" alt="" width="460" height="305" /><br />
Red Location Museum Of Struggle, Port Elizabeth, South Africa (<a href="http://redlocationmuseum.webs.com/apps/photos/photo?photoid=9652759" target="_blank">Quelle</a>)</p>
<p>Die Ausstellung &#8220;<a href="http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1064" target="_blank">small scale, big change &#8211; New architectures of social engangements</a>&#8221; im <a href="http://www.moma.org/" target="_blank">MOMA</a> in New York präsentiert elf verschiedene Projekte für vernachlässigte und/ oder ländliche (Stadt)Gebiete weltweit. Mit wenig Geld Großes bewirken, mit gutem Design pragmatische Lösungen finden, soziale Verantwortung übernehmen &#8211; genau das wollten die Architekten und Designer der einzelnen Projekte.</p>
<blockquote><p>These innovative designs signal a renewed sense of commitment, shared by many of today’s practitioners, to the social responsibilities of architecture.</p></blockquote>
<p>Ein interessanter <a href="http://www.podcast.de/episode/1834849/Small_Scale,_Big_Change_am_MOMA_in_New_York" target="_blank">Podcast</a> vom Deutschlandradio Kultur und eine gute Beschreibung der einzelnen Projekte finden sich <a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/fazit/1287869/" target="_blank">hier</a>. Wer die Ausstellung gesehen hat, kann gerne einen Kommentar und seine eigenen Eindrücke hinterlassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/small-scale-big-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die mobile Fahrradbar “BRIKE“</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/die-mobile-fahrradbar-%e2%80%9cbrike%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/die-mobile-fahrradbar-%e2%80%9cbrike%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Interventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[Refunc ist eine holländische Gruppe von Architekten, Designern und Künstlern, die sich dem Upcycling von Müll verschrieben haben: Garbage architecture is providing a second life for found or thrown-away objects. We operate on the borders of architecture, art and design and create new products from old materials. Eines von vielen Projekten ist die mobile Fahrradbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-7909" title="Die mobile Fahrradbar “BRIKE“" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/09/brike-3-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></p>
<p><a href="http://www.refunc.nl" target="_blank">Refunc</a> ist eine holländische Gruppe von Architekten, Designern und Künstlern, die sich dem Upcycling von Müll verschrieben haben:</p>
<blockquote><p>Garbage architecture is providing a second life for found or thrown-away objects. We operate on the borders of architecture, art and design and create new products from old materials.</p></blockquote>
<p>Eines von vielen Projekten ist die <a href="http://www.refunc.nl/index2.php?id=94" target="_blank">mobile Fahrradbar “BRIKE“</a>: Alte Wasserkanister wurden in einem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intermediate_Bulk_Container" target="_blank">IBC Container</a> montiert, der wiederum als Vorderteil für ein altes Fahrrad dient. Indem zwei dieser Räder aneinander geschoben werden, entsteht eine kleine Bar, die in bunten Farben beleuchtet wird und im öffentlichen Raum platziert werden kann.</p>
<p><em><a href="http://inhabitat.com/2010/09/24/glowing-mobile-bars-are-an-upcycled-roving-party/" target="_blank">via Inhabitat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/die-mobile-fahrradbar-%e2%80%9cbrike%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wie im Paradies</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/wie-im-paradies/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/wie-im-paradies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=7048</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Andreas Schwind Gärtnern in der Stadt ist ein florierendes Thema, das haben wir spätestens zu unserem Filmabend &#8220;grün statt grau&#8221; (der heute wiederholt wird) gemerkt. Gärtnern ist aber auch mit Arbeit, Zeit und Flächenverfügbarkeit verbunden. Wer ohne viel Zeit und Arbeit trotzdem frisches Obst pflücken möchte, dem sei diese Internetseite empfohlen: Mundraub ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7053" title="4022771018_5d51e7dd3c_m" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/07/4022771018_5d51e7dd3c_m1.jpg" alt="" width="240" height="160" /><br />
Foto: <a href="http://www.andreas-schwind.de/" target="_blank">Andreas Schwind</a></p>
<p>Gärtnern in der Stadt ist ein florierendes Thema, das haben wir spätestens zu unserem Filmabend &#8220;grün statt grau&#8221; (<a href="http://www.urbanophil.net/index.php/stadtplanung/urbanofilms14-reloaded-grun-statt-grau/" target="_blank">der heute wiederholt wird</a>) gemerkt. Gärtnern ist aber auch mit Arbeit, Zeit und Flächenverfügbarkeit verbunden. Wer ohne viel Zeit und Arbeit trotzdem frisches Obst pflücken möchte, dem sei <a href="http://www.mundraub.org/" target="_blank">diese</a> Internetseite empfohlen: <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/303646/303647.php" target="_blank">Mundraub</a> ist eine private Initiative, die das Pflücken herrenlosen Obstes salonfähig machen und somit verhindern möchte, dass es am Baum verrottet. Hier findet man Orte, an denen Obst an den Bäumen baumelt oder private Gartenbesitzer mit dem Pflücken nicht mehr hinterherkommen. Die Initiative lebt vom mitmachen &#8211; neue Adressen können gerne hinzugefügt werden! Und wer auf seinem Trip durch Gärten eine Geschichte zu Stadtpflanzen erzählen möchte, dem sei <a href="http://www.filmdelights.com/events/" target="_blank">dieser</a> Taschenfilmwettbewerb empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/grune-stadt/wie-im-paradies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute: urbanoFILMS#14 reloaded: grün statt grau</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanofilms/urbanofilms14-reloaded-grun-statt-grau/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanofilms/urbanofilms14-reloaded-grun-statt-grau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbanoFILMS]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mitte Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[urbanoFILMS#14 reloaded: grün statt grau am 29. Juli in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz planen kann man vieles nur das wetter nicht. wegen des einsetzenden regens und der drohenden gewitterstürme konnten wir am 22. Juli 2010 leider unser filmprogramm nicht wie beabsichtigt durchführen. eine woche später nun gibt es eine wiederholung, wenn auch in abgespeckter form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6984" title="01_Biene und Schmetterling" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2010/07/01_Biene-und-Schmetterling-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></p>
<p>urbanoFILMS#14 reloaded: grün statt grau am 29. Juli in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz</p>
