<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>URBANOPHIL &#187; öffentlicher Raum</title>
	<atom:link href="http://www.urbanophil.net/tag/offentlicher-raum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanophil.net</link>
	<description>Netzwerk für urbane Kultur e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Underconstructios &#124; Call for projects</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/underconstructios-call-for-projects/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/underconstructios-call-for-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung & Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bottom-up]]></category>
		<category><![CDATA[Call for Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Platzgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=13421</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kollegen von Wonderland, EFAP und Cité de l’Architecture et du Patrimoine, haben sich zum Ziel gesetzt, eine Datenbank für europäische Projekte, die außerhalb der klassischen Architekturpraxis liegen, zu erstellen. Das ambitionierte Projekt beginnt mit einem Projektaufruf an alle Stadtplaner und Architekten, Projekte einzureichen, die dann in dieser Datenbank gespeichtert werden. When facing ecological, economic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.wonderland.cx/media/news/underconstr.jpg" alt="" width="400" height="39" /></p>
<p>Unsere Kollegen von <a href="http://www.wonderland.cx">Wonderland</a>, <a href="http://www.efap-fepa.eu/">EFAP </a>und <a href="http://www.citechaillot.fr/">Cité de l’Architecture et du Patrimoine</a>, haben sich zum Ziel gesetzt, eine Datenbank für europäische Projekte, die außerhalb der klassischen Architekturpraxis liegen, zu erstellen. Das ambitionierte Projekt beginnt mit einem Projektaufruf an alle Stadtplaner und Architekten, Projekte einzureichen, die dann in dieser Datenbank gespeichtert werden.</p>
<blockquote><p>When facing ecological, economic and social stakes, Europe urgently needs to imagine new ways to be creative and sustainable. Meanwhile, a multitude of citizen-based micro-initiatives are emerging and constitute a laboratory for the future European city; these initiatives ought to be known and shared.</p>
<p>Underconstructions is a unique opportunity to promote innovation in the fields of architecture and urban planning within Europe.</p></blockquote>
<p>Wer also Teil dieser euopaweiten Aktion sein möchte, und sich für &#8220;better spaces in Europe!&#8221; einsetzen möchte, der nehme an dem Aufruf teil. Die Deadline ist der 25.11.2011 und Informationen finden sich auf der Webseite <a title="underconstructions" href="http://www.underconstructions.eu/">www.underconstructions.eu. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/underconstructios-call-for-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtische Vertigos</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/stadtische-vertigos/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/stadtische-vertigos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video, Film & Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12590</guid>
		<description><![CDATA[Einen spannenden Blick, auf lebendige, aber doch nicht-existente Plätze schaffte der Künstler Adam Magyar in seiner Serie squares, für die er 3 Jahre Metropolen dieser Welt bereiste. Aus der Vogelperspektive lässt uns Adam Magyar mit seinem Objektiv tief in das vitale Leben der Städte eintauchen, die symbolisch für unsere Vorstellung von Metropolen stehen. Die gezeigten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Adam Magyar" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/09/Adam-Magyar-1.jpg" alt="" width="443" height="297" /></p>
<p>Einen spannenden Blick, auf lebendige, aber doch nicht-existente Plätze schaffte der Künstler <a title="Adan Magyar" href="http://www.magyaradam.com/" target="_blank">Adam Magyar</a> in seiner Serie squares, für die er 3 Jahre Metropolen dieser Welt bereiste.</p>
<blockquote><p>Aus der Vogelperspektive lässt uns Adam Magyar mit seinem Objektiv tief in das vitale Leben der Städte eintauchen, die symbolisch für unsere Vorstellung von Metropolen stehen. Die gezeigten Plätze sind städtische Vertigos. Künstlich geschaffen. Aus drei, vier  Metern Entfernung sind einzelne Personen eingefangen um aus dutzenden von Bildern das Kollektiv zu setzen und zu formen. (Quelle: <a title="iGNANT" href="http://www.ignant.de/2011/09/02/adam-magyar/#more-26128" target="_blank">ignant</a>)</p></blockquote>
<p>Und wer neugierig geworden ist, kann auf der <a href="http://www.magyaradam.com/">Webseite des Künstlers</a> die Menschen per Lupenfunktion genauer betrachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/video-film-fotografie/stadtische-vertigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine &#8220;kollaborative Stop Motion Skulptur&#8221;</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höffken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=12560</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Möbius der Design Firma Eness entstand mittels 21 Elementen, die in vielen Arbeitsschritten immer neu angeordnet wurden. Das Ergebnis ist eine &#8220;collaborative stop motion sculpture&#8221;, wie Macher ihr Projekt bezeichnen. Verdammt viel Arbeit, aber ein sehr schönes Ergebnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Das Projekt <a title="Möbius" href="http://www.eness.com/?r=Project&amp;p=21" target="_blank">Möbius</a> der Design Firma <a title="Eness" href="http://www.eness.com" target="_blank">Eness</a> entstand mittels 21 Elementen, die in vielen Arbeitsschritten immer neu angeordnet wurden. Das Ergebnis ist eine &#8220;collaborative stop motion sculpture&#8221;, wie Macher ihr Projekt bezeichnen. Verdammt viel Arbeit, aber ein sehr schönes Ergebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/eine-kollaborative-stop-motion-skulptur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wert des Plastikstuhls</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/der-wert-des-plastikstuhls/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/der-wert-des-plastikstuhls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung & Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[arch+]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=10806</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens mit Beginn der Freiluftsaison bevölkern sie wieder Gehwege, Imbissbudenvorplätze, Schrebergartenlokale und Terrassen von Restaurants: Plastikstühle, offiziell Monoblock. Um ihren Wert für Berlin geht es unter anderem in der neuen ARCH+. Sie ist Berlin, seinen Entwicklungslinien der Vergangenheit und möglichen Perspektiven für die nahe und ferne Zukunft gewidmet. Das beeindruckend breite Themenspektrum der Artikel regt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10811" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><img class="size-large wp-image-10811" title="Plastikstuhl_IMG_8089" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/04/IMG_8089-460x307.jpg" alt="" width="460" height="307" /><p class="wp-caption-text">Foto: Christian Kloss</p></div>
<p>Spätestens mit Beginn der Freiluftsaison bevölkern sie wieder Gehwege, Imbissbudenvorplätze, Schrebergartenlokale und Terrassen von Restaurants: Plastikstühle, offiziell Monoblock. Um ihren Wert für Berlin geht es unter anderem in der neuen ARCH+. Sie ist Berlin, seinen Entwicklungslinien der Vergangenheit und möglichen Perspektiven für die nahe und ferne Zukunft gewidmet. Das beeindruckend breite Themenspektrum der Artikel regt zur Reflexion über urbane Phänomene, Chancen und Realitäten Berlins und innovative Stadtentwicklungsprozesse an. Sehr lohnenswerte Lektüre!<span id="more-10806"></span></p>
<p>Im Beitrag <a href="http://www.archplus.net/home/archiv/artikel/46,3589,1,0.html" target="_blank">„Berlin ist hässlich – und das ist gut so! Der Wert des Hässlichen für den Urbanitätsdiskurs“</a> von Jürgen Krusche geht es unter anderem auch um die Bedeutung von Plastikstühlen für die Wahrnehmung und Profilierung von Stadt. Er befasst sich in seinem Artikel mit der Frage nach Verständnis von städtischer Schönheit, Ordnung, Image und Sauberkeit und den damit verbundenen Schlussfolgerungen und Auswirkungen auf Planung, Nutzung und Wahrnehmung städtischer Räume.</p>
<p>Für ihn ist ein besonderes Merkmal Berlins die Freiheit und Unordnung, die sich auch in der häufig anzutreffenden Plastikstuhl-Möblierung widerspiegelt. Städte ohne Plastikstühle sind demnach dann eher durch Perfektionismus, Unfreiheit und wenig Toleranz für das Unfertige geprägt. Für Städte, so Krusche, die großen Wert auf ihr Branding legen, sei dieser Stuhl inakzeptabel, sogar bedrohlich. In diesem Zusammenhang führt der Autor Bern an, seit 2003 die weltweit erste Stadt mit einem Plastikstuhlverbot, andere schweizer Städte sind diesem „Vorbild“ gefolgt.</p>
<p>Mehr zum Wert des Hässlichen in der neuen <a href="http://www.archplus.net/home/archiv/ausgabe/46,200,1,0.html" target="_blank">ARCH+</a> und mehr für Plastikstuhlliebhaber gibts hier: <a href="http://www.plastikstuhl.de/" target="_blank">plastikstuhl.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/der-wert-des-plastikstuhls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5234051 13.4113999</georss:point><geo:lat>52.5234051</geo:lat><geo:long>13.4113999</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dead Drops in Mauern</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/10708/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/10708/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dead Drops]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[Heute in der Berliner Zeitung gelesen: Tote Briefkästen. Ein kurzer Artikel über &#8216;Dead Drops&#8217;: &#8216;Dead Drops’ is an anonymous, offline, peer to peer file-sharing network in public space. Eine Art Kunstprojekt im öffentlichen Raum, welches im Oktober 2010 in New York begann und von dem derzeit in Berlin lebenden Künstler Aram Bartholl initiiert wurde. Mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10709" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/04/deaddrops1-600x400.jpg"><img class="size-medium wp-image-10709 " title="deaddrops1-600x400" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/04/deaddrops1-600x400-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ein eingemauerter usb-Stick mit Dateien für alle. via deaddrops.com</p></div>
<p>Heute in der Berliner Zeitung gelesen: <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0405/berlin/0031/index.html" target="_blank">Tote Briefkästen</a>. Ein kurzer Artikel über &#8216;Dead Drops&#8217;:</p>
<blockquote><p>&#8216;Dead Drops’ is an anonymous, offline, peer to peer file-sharing network in public space.</p></blockquote>
<p><span id="more-10708"></span>Eine Art Kunstprojekt im öffentlichen Raum, welches im Oktober 2010 in New York begann und von dem derzeit in Berlin lebenden Künstler <a href="http://datenform.de/indexeng.html" target="_blank">Aram Bartholl </a>initiiert wurde. Mittlerweile gibt es die eingemauerten USB-Sticks mit den unterschiedlichsten Dateien auf der <a href="http://deaddrops.com/db/?page=map" target="_blank">ganzen Welt</a>. Einfach mit seinem tragbaren Computer andocken, Dateien runterladen und überraschen lassen. Neue Dateien hochladen nicht vergessen. Wer auch einen USB-Stick mit Bildern, Kochrezepten, Kneipentips, Liedern, Pamphleten oder anderen Dateien einmauern und sich an der Aktion beteiligen möchte, dem sei die <a href="http://deaddrops.com/dead-drops/participate/" target="_blank">Anleitung</a> auf der deaddrop-Seite empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/10708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A77 und das Stadtatelier in Buenos Aires</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/a77-und-das-wandernde-stadtatelier/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/a77-und-das-wandernde-stadtatelier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wolter (Gastautor)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[A77]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und Institution &#8220;Constructing things with what you have at hand is a work philosophy that not only activates the imagination, but also makes the fulfillment of dreams possible. it is not about defending realism, but quite the opposite. &#8221; Gustavo Dieguez &#38; Lucas Gilardi a77 Was in Deutschland synonym für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10340" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/03/centro-cultural-nomade-a-77-460x325.jpg" alt="" width="460" height="325" /></p>
<p><strong>Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und Institution</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Constructing things with what you have at hand is a work philosophy that not only activates the imagination, but also makes the fulfillment of dreams possible. it is not about defending realism, but quite the opposite. &#8221;<br />
Gustavo Dieguez &amp; Lucas Gilardi <strong>a77</strong></p></blockquote>
<p>Was in Deutschland synonym für eine unvollendete Autobahn ist, steht in Argentinien für das Architektenduo Gustavo Dieguez und Lucas Gilardi, kurz <strong><em><a title="a77 - Gustavo Dieguez / Lucas Gilardi" href="http://plugandlivesystem.blogspot.com/" target="_blank">a77</a></em></strong>.</p>
<p>In den meisten ihrer Arbeiten setzen sie sich anhand architektonischer Projekte intensiv mit dem öffentlichen Raum auseinander. Hierbei versuchen sie insbesondere für die Allgemeinheit kostenlos zugängliche Objekte aus recycelten Materialien zu schaffen. In der Stadt bewegen sie sich als wäre sie ihr Büro, ihr Labor und Werkstatt zugleich. Ein Raum in dem sich unzählige Orte und Baumaterialen finden lassen um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen.</p>
<p>So entstand kürzlich folgendes Projekt:</p>
<p><span id="more-10322"></span><strong>Kunst und öffentlicher Raum &#8211; <a title="Centro Cultural Nomade" href="http://centroculturalnomade.blogspot.com/" target="_blank">Das Centro Cultural Nomade</a>.</strong></p>
<p>Das reiche, kulturelle Angebot Buenos Aires´ ist oft nur wenigen Menschen vorbehalten. Wie so oft in südamerikanischen Städten herrscht ein gewaltiger sozialer Unterschied zwischen den nördlichen und südlichen Teilen der Stadt. Oft gilt:  Nord= reich / Süd = arm.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10350" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/03/gross.jpg" alt="" width="422" height="300" /></p>
<p>Die <a title="Fundacion Proa" href="http://www.proa.org/esp/" target="_blank"><em>Fundacion Proa</em></a>, ein Ableger der hiesigen Stahlfirma Techint italienischer Abstammung eröffnete in den neunziger Jahren das Museum in einem der Gründerviertel Buenos Aires´, dem Stadtteil La Boca, Heimatort des Fussballclubs Boca Juniors, direkt an der Mündung des „Riachuelo“, einem der verseuchtesten Flüsse der Welt.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10332" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/03/a77-escuela-arte-niños-2-460x324.jpg" alt="" width="460" height="324" /></p>
<p>Ende letzten Jahres wurde a77 damit beauftragt ein <a title="Handbook a77" href="http://a77handbook.blogspot.com/" target="_blank"><em>Mobiliar</em></a> zu entwickeln, das auf dem Vorplatz des Museums in der belebten Fussgängerzone als öffentliches Atelier hauptsächlich für Kinder funktionieren sollte.  Zugänglich für jedermann, besonders für die Bewohner der umliegenden Viertel.</p>
<p>Wie so oft arbeiteten Gustavo und Lucas mit Frachtkisten die sie kostenlos von Audi und VW Händlern bekommen um daraus in für sie typischer Weise mit eigenen Händen Tische und Stühle zu bauen.</p>
<p>In Höhe und Position verstellbar sind sie der Hauptbestandteil dieses kleinen Stadtateliers. Im Laufe der Zeit wurde die Idee entwickelt, es als ein Wanderatelier zu nutzen. Es wurde ein Schiffscontainer umgebaut der das Mobiliar beherbergt und als Infostand dient. Neue Aktivitäten und Orte wurden bereits festgelegt, an denen das Centro Cultural Nomade an verschiedenen Plätzen der Stadt seinen Container und Möbel aufzuschlagen wird.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10333" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/03/a-77-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/a77-und-das-wandernde-stadtatelier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-34.6084175 -58.3731613</georss:point><geo:lat>-34.6084175</geo:lat><geo:long>-58.3731613</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>WLAN-Netze als unsichtbare topographische Ebene</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/wlan-netze-als-unsichtbare-topographische-ebene/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/wlan-netze-als-unsichtbare-topographische-ebene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=10153</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Linksys 403211&#8243;, &#8220;FritzBox 2000&#8243;, &#8220;Aachen stinkt&#8221; oder einfach nur &#8220;WLAN&#8221;. So, oder so ähnlich heißen die mittlerweile unzähligen WLAN-Netze, die sich in unseren Städten überlagern. Ab und zu kommt zwar eine Debatte um Elektrosmog auf, aber insgesamt haben wir uns daran gewöhnt, dass wir heute eigentlich permanent von WLAN-Netzen umgeben sind. Da die WLAN-Netze allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/wlan-netze-als-unsichtbare-topographische-ebene/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&#8220;Linksys 403211&#8243;, &#8220;FritzBox 2000&#8243;, &#8220;Aachen stinkt&#8221; oder einfach nur &#8220;WLAN&#8221;. So, oder so ähnlich heißen die mittlerweile unzähligen WLAN-Netze, die sich in unseren Städten überlagern. Ab und zu kommt zwar eine Debatte um Elektrosmog auf, aber insgesamt haben wir uns daran gewöhnt, dass wir heute eigentlich permanent von WLAN-Netzen umgeben sind. Da die WLAN-Netze allerdings unterschiedlich weit senden &#8211; auf Grund unterschiedlicher Sendestärken oder der Beschaffenheit der Umgebung &#8211; entsteht eine neue, eigenständige topographische Ebene, die nun von Forschern aus Norwegen visualisiert wurde.<br />
Leuchtdioden, die auf die Signalstärke der Netze reagieren, wurden in gleichmäßigem Abstand im öffentlichen Raum platziert und anschließend fotografiert. Durch die Montage der zahllosen Fotos entstand so eine Berglandschaft inmitten des öffentlichen Raums, der allerdings im Alltag unserem Auge verborgen bleibt.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-10156" title="© YOUrban" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/02/5481117481_2b983e552c_z-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></p>
<p>Weitere Fotos von diesem spannenden Projekt finden sich auf unter <a href="http://yourban.no/2011/02/22/immaterials-light-painting-wifi/" target="_blank">http://yourban.no/2011/02/22/immaterials-light-painting-wifi/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/wlan-netze-als-unsichtbare-topographische-ebene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>59.913032 10.752334</georss:point><geo:lat>59.913032</geo:lat><geo:long>10.752334</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Heute: Interaktion findet stadt.</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanofilms/heute-interaktion-findet-stadt/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanofilms/heute-interaktion-findet-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galene Haun</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbanoFILMS]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9902</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet Interaktion stadt. urbanophil präsentiert zusammen mit Architekturclips, dem DAZ in Berlin und der Architekturgalerie der TU Kaiserslautern den 15. urbanoFILMS als interaktiven Kurzfilmabend mit Filmen zu urbanen Interventionen, Spontanarchitektur und der Stadt von unten. Wir freuen uns über ein zahlreiches Kommen und hoffen auf rege Diskussionen &#8211; interaktiv in KL und B. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9903" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/02/Interaktion-findet-stadt.jpg"><img class="size-medium wp-image-9903" title="Interaktion findet stadt" src="http://www.urbanophil.net/wp-content/uploads/2011/02/Interaktion-findet-stadt-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Interaktion findet stadt - am 10.2. in B und KL</p></div>
<p>Heute findet Interaktion stadt. <a href="http://www.urbanophil.net/" target="_blank">urbanophil</a> präsentiert zusammen mit <a href="http://www.architekturclips.de/" target="_blank">Architekturclips</a>, <a href="http://www.daz.de/sixcms/detail.php?area_id=28&amp;id=168643&amp;template_id=25" target="_blank">dem DAZ in Berlin</a> und der <a href="http://www.architekturgalerie.org/" target="_blank">Architekturgalerie der TU Kaiserslautern</a> den 15. urbanoFILMS als interaktiven Kurzfilmabend mit Filmen zu urbanen Interventionen, Spontanarchitektur und der Stadt von unten. Wir freuen uns über ein zahlreiches Kommen und hoffen auf rege Diskussionen &#8211; interaktiv in KL und B. Die aktuelle Ausstellung im DAZ ist auch nach 19 Uhr geöffnet und kann sich gerne angeschaut werden! Mehr Informationen und den jeweiligen Flyer für Kaiserslautern oder Berlin findet Ihr <a href="http://www.architekturgalerie.org/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/urbanophil/urbanofilms/heute-interaktion-findet-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste interaktive Sitzbank der Welt</title>
		<link>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/</link>
		<comments>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Foljanty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassaden]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Interventionen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanophil.net/?p=9679</guid>
		<description><![CDATA[Die dänischen Architekten MAPT haben eine Sitzbank entwickelt, die komplett interaktiv bespielt werden kann. Sie sieht aus wie alle Bänke im öffentlichen Raum Kopenhagens, doch ähnlich wie Medienfassaden kann auf die Oberfläche der Bank digitaler Content projiziert werden. Dazu hat sich MAPT drei Spiele für jung und alt ausgedacht: Ein Malspiel ermöglicht es, die Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die dänischen Architekten <a href="http://www.mapt.dk/" target="_blank">MAPT</a> haben eine Sitzbank entwickelt, die komplett interaktiv bespielt werden kann. Sie sieht aus wie alle Bänke im öffentlichen Raum Kopenhagens, doch ähnlich wie <a href="http://www.urbanophil.net/index.php/tag/medienfassaden/">Medienfassaden</a> kann auf die Oberfläche der Bank digitaler Content projiziert werden. Dazu hat sich MAPT drei Spiele für jung und alt ausgedacht: Ein Malspiel ermöglicht es, die Bank nach dem eigenen Geschmack zu bemalen. Beim zweiten Spiel leuchtet ein Barcode auf der Oberfläche auf, je nachdem, wie schnell man an der Bank vorbeigerannt ist. Und das dritte Spiel ist eher etwas für die ältere Generation: Wenn man ganz ruhig auf der Bank sitzt, kommen einem Lichtpartikel immer näher, die, wenn man sie berührt, hell aufleuchten.</p>
<p>Die Bank steht seit kurzem im öffentlichen Raum Kopenhagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanophil.net/kunst/die-erste-interaktive-sitzbank-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
